WLAN-Standorte
Das WLAN versorgt Bereiche, in denen eine kabelgebundene Vernetzung nicht m?glich oder zweckm??ig ist und wo über WLAN einer gr??eren Zahl von Nutzerinnen und Nutzern der Zugang zum Hochschulnetz erm?glicht wird. Vorrangig handelt es sich um H?rs?le, Seminarr?ume, Leses?le, Foyers, Mensen und sonstige studentische Aufenthaltsbereiche:
Standort | Geb?ude | Raum | Unterstützte WLAN-Standards | Verwendete Frequenzb?nder |
---|---|---|---|---|
Am Kranen | Am Kranen 1 | KR1/00.05, KR1/00.11 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Am Kranen 3 | KR3/00.02, KR3/00.03, KR3/00.10, KR3/01.02, KR3/01.13, KR3/02.06, KR3/02.13 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Am Kranen 10 | KR10/01.07, KR10/03.03 | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz
| |
Am Kranen 12 | KR12/00.01, KR12/00.02, KR12/00.05, KR12/00.09a, KR12/00.16, KR12/01.05, KR12/01.08, KR12/02.01, KR12/02.05, KR12/02.18, KR12/03.08, Outdoor | IEEE 802.11 a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz, teilweise 6 GHz | |
Am Kranen 14 | KR14/00.04, KR14/00.06, KR14/00.09, KR14/00.11, KR14/00.13, KR14/01.04, KR14/01.06a, KR14/01.12, KR14/01.16a, KR14/02.02a, KR14/02.09, KR14/02.14 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Am Zwinger | Am Zwinger 4 | Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Am Zwinger 6 | ZW6/00.05, ZW6/00.16, ZW6/01.01, ZW6/01.04, ZW6/01.13, ZW6/01.14 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
An der Universit?t
| An der Universit?t 2 | U2/00.01, U2/00.25, U2/00.26, U2/01.03, U2/01.12, U2/01.30, U2/01.33, U2/01.36, U2/02.01, U2/02.02, U2/02.04, U2/02.24, U2/02.27, U2/02.30, Outdoor | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
| 2,4 und 5 GHz |
An der Universit?t 5 | U5/00.17, U5/00.24, U5/01.07, U5/01.17, U5/01.18, U5/01.22, U5/02.08, U5/02.17, U5/02.18, U5/02.22, U5/02.23, U5/02.24, U5/03.27, Outdoor | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
| 2,4 und 5 GHz | |
An der Universit?t 7 | U7/01.05 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
An der Universit?t 9 | U9/01.11, 2.OG Flurbereiche | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
An der Universit?t 11 | U11/0.16, U11/0.24, U11/0.25, Flurbereiche im EG, 1.OG und 2.OG | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Austra?e | Austra?e 17 | Outdoor | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
Austra?e 37 | AU37/00.02, AU37/00.09 Neue Mensa EG, 1.OG Schwanenhaus EG, 1.OG, 2.OG Outdoor | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz | |
Dominikanerstra?e | Dominikanerstra?e 2a | Aula Outdoor | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
Feldkirchen- stra?e | Ehemalige Mensa | Foyer im Erdgeschoss, FMA/00.02, FMA/00.08, FMA/01.19, FMA/01.20 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
| 2,4 und 5 GHz |
Ehemalige Musik | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, FG1/00.08 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Hauptgeb?ude | F21/00.07, F21/00.11, F21/00.20a, F21/00.23, F21/00.41, F21/00.60, F21/00.64, F21/00.76, F21/0.107, F21/0.108, F21/01.07a, F21/01.14a, F21/01.17a, F21/01.26, F21/01.27, F21/01.30, F21/01.35, F21/01.37, F21/01.42a, F21/01.55b, F21/01.57, F21/02.18, F21/02.24, F21/02.31, F21/02.41, F21/02.55, F21/03.01, F21/03.02, F21/03.03, F21/03.11, F21/03.15, F21/03.18, F21/03.22, F21/03.24, F21/03.29, F21/03.32, F21/03.34, F21/03.50, F21/03.61, F21/03.63, F21/03.79, F21/03.80, F21/03.81, F21/03.83, F21/03.84 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
| 2,4 und 5 GHz, teilweise 6 GHz | |
Mensa | Erdgeschoss Outdoor | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz | |
Rechenzentrum | RZ/00.04, RZ/00.05, RZ/00.07, RZ/00.12, RZ/01.02, RZ/01.03, RZ/01.09, RZ/02.04, RZ/02.09, RZ/02.10 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Sport | FG/01.06 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Teilbibliothek 3 | UB/00.07, UB/00.11, UB/00.30, UB/01.04, UB/01.11, UB/02.09 1.OG Lesesaal, 2.OG Lesesaal | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Fischstra?e | Fischstra?e 5 | FI5/00.19, FI5/00.21, FI5/01.29, FI5/02.21 | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
Fleischstra?e | Fleischstra?e 2 | FL2/01.01, Naturkundemuseum | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Gutenbergstra?e | Gutenbergstra?e 13 | GU13/00.28, GU13/00.29, GU13/01.03 Flurbereich EG, 1.OG, 2.OG | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Hainstra?e | Hainstra?e 10 | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
Heumarkt | Teilbibliothek 4 | HM2/-01.09, HM2/-01.25, HM2/00.07, HM2/00.35, HM2/01.02, HM2/01.28, HM2/02.16 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
| 2,4 und 5 GHz |
Hornthalstra?e | Hornthalstra?e 2 | HO/02.07 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Kapellenstra?e | Kapellenstra?e 13 | KS13/01.11 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
| 2,4 und 5 GHz |
Kapuzinerstra?e | Kapuzinerstra?e 16 | Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Kapuzinerstra?e 18 | Erdgeschoss, K18/02.03 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Kapuzinerstra?e 20 | K20/00.01a, K20/00.26, K20/00.30, K20/01.13, K20/02.08, K20/02.16 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Kapuzinerstra?e 24 | EG, 1.OG | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz | |
Kapuzinerstra?e 25 | K25/00.07, K25/00.20, K25/02.02a | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Kapuzinerstra?e 32 | EG und 1.OG | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
K?rntenstra?e | K?rntenstra?e 7 | K?7/00.08, K?7/00.10, K?7/00.13, K?7/00.15, K?7/00.25, K?7/00.49, K?7/00.52, K?7/00.54, K?7/01.06, K?7/01.07, K?7/01.08, K?7/01.09 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Luisenstra?e | Luisenstra?e 5 | 1. und 2. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
Luitpoldstra?e | Luitpoldstra?e 5 | Erdgeschoss und 1. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz |
Luitpoldstra?e 11 | Erdgeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Luitpoldstra?e 19 | LU19/00.09
LU19/01.12, Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss, Flure | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz | |
Markusgel?nde | Cafeteria | Erdgeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Markusstra?e 12B | MS12B/01.04 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Markusplatz 3 (Hauptgeb?ude) | M3/-01.01, M3/-1.11, M3/-1.13, M3/00.11, M3/00.16, M3/01.05, M3/01.07, M3/01.16, M3/02.10, M3/02.17
M3N/-1.19, M3N/-1.24, M3N/-1.26, M3N/-1.27, M3N/-1.28, M3N/00.26, M3N/00.30, M3N/00.31, M3N/00.32, M3N/00.34, M3N/01.26, M3N/01.39, M3N/02.27, M3N/02.32, M3N/03.28, M3N/03.29, Outdoor | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Markusstra?e 3 (Noddack-Haus) | MND/00.01, MND/00.03, Outdoor
| IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
| 2,4, 5 GHz und 6 GHz | |
Markusstra?e 8 | MG1/00.04, MG1/01.02, MG1/01.04, MG1/02.05, MG1/02.06, MG1/02.08, MG1/02.09, MG1/03.06, MG1/03.17, MG1/03.19
MG2/00.03, MG2/00.10, MG2/01.02, MG2/01.03, MG2/01.04, MG2/01.09, MG2/01.10, MG2/01.11, MG2/02.03, MG2/02.04, MG2/02.09, MG2/02.10, MG2/03.04, MG2/03.08, MG2/03.12 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Obere Karolinenstra?e | Obere Karolinenstra?e 8 | Flurbereich 1.OG und 2.OG, OK8/02.04, OK8/02.11 | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
Pfeuferstra?e | Pfeuferstra?e 16 | PF16/00.01, PF16/01.06 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Wilhelmspost | Wilhelmsplatz 3 | WP3/01.04, WP3/01.09a, WP3/01.13, WP3/01.14, WP3/01.28, WP3/02.04, WP3/02.13, WP3/02.17, WP3/02.43 | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz |
Schillerplatz | Schillerplatz 17 | Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss, Flure, SP17/00.13, SP17/01.05, SP17/01.18, SP17/02.19 | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
An der Weberei "ERBA" | An der Weberei 5 | WE5/00.004, WE5/00.010, WE5/00.013, WE5/00.019, WE5/00.022, WE5/00.033, WE5/00.039, WE5/00.043, WE5/01.003, WE5/01.004, WE5/01.006, WE5/01.017, WE5/01.018, WE5/01.040, WE5/01.045, WE5/01.046, WE5/01.047, WE5/01.058, WE5/01.067, WE5/01.072, WE5/01.093, WE5/01.094, WE5/02.003, WE5/02.005, WE5/02.004, WE5/02.006, WE5/02.008, WE5/02.020, WE5/02.025, WE5/02.029, WE5/02.039, WE5/02.045, WE5/02.046, WE5/02.048, WE5/02.059, WE5/02.068, WE5/02.069, WE5/02.116, WE5/03.004, WE5/03.008, WE5/03.014, WE5/03.027, WE5/03.028, WE5/03.029, WE5/03.049, WE5/03.050, WE5/03.064, WE5/03.065, WE5/03.067, WE5/03.084, WE5/03.096, WE5/03.097, WE5/03.098, WE5/04.003, WE5/04.004, WE5/04.005, WE5/04.012, WE5/04.014, WE5/04.032, WE5/04.057, WE5/04.076, WE5/04.082, WE5/04.131, WE5/04.132, WE5/05.003, WE5/05.004, WE5/05.005, WE5/05.006, WE5/05.013, WE5/05.014, WE5/05.015, WE5/05.017, WE5/05.018, WE5/05.081, WE5/05.101, WE5/05.132, Eingangshalle, Bibliothek, Flurbereiche, WE5-Innenhof | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
| 2,4 und 5 GHz, teilweise 6 GHz |
Weberei 5N | WE5N/01.08, Flure 1.OG und 2.OG | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |